Presentamos a continuación los seleccionados para los Premios Estímulo de este año
Con gran satisfacción compartimos la nómina de los participantes seleccionados por sus antecedentes curriculares, estableciéndose según la puntuación calificada los diferentes niveles de premiación. Felicitamos y agradecemos especialmente la participación de los estudiantes y en particular a las familias por el respaldo y el acompañamiento ininterrumpido a través del tiempo. ¡Los esperamos el próximo año!.
COMISIÓN DIRECTIVA
SUBCOMISIÓN DE CULTURA Y ACCIÓN SOCIAL
NIVEL PRIMARIO - DISTINGUIDOS
GRADO | APELLIDO Y NOMBRE | DISPONIBILIDAD |
1° | MEDINA RODRIGUEZ DELFINA | 56.243.545 |
2° | PEDERZINI FONTANETTI MACARENA | 54.757.996 |
3° | BERRA ORAZI ALFONSO MARIA | 54.309.179 |
4° | MAGNIN FRANCESCA STELLA | 53.506.097 |
5° | MARCHESI ALFONSINA | 52.865.306 |
6° | NICOTRA ANTONELLA | 50.995.097 |
6° | PEDERZINI FONTANETTI MALENA | 52.231.339 |
6° | TRIVILLIN FRANCESCA | 52.202.225 |
NIVEL PRIMARIO - GALARDONADOS
GRADO | APELLIDO Y NOMBRE | DISPONIBILIDAD |
1° | FUNES ALIAGA MANUELA | 55.520.511 |
2° | SUAREZ VERGARA FELIPE | 55.153.267 |
3° | RINS OCTAVIO | 54.757.125 |
4° | VANADIA CUADRO IRUPÉ | 54.047.447 |
5° | LUMBIA PAULUCCI AUGUSTO | 53.223.885 |
6° | RINS MARÍA EMILIA | 52.228.652 |
NIVEL SECUNDARIO - DISTINGUIDOS
AÑO | APELLIDO Y NOMBRE | DISPONIBILIDAD |
1° | PEREYRA GENARO ISMAEL | 50.634.196 |
3° | BENITO PRESAS MIA | 49.017.020 |
4° | RODRIGUEZ BENJAMÍN | 48.451.568 |
5° | FONTANETTI MONTOYA MAURICIO J. | 47.173.615 |
6° | AGUILERA DELGADO SOL BELÉN | 47.175.090 |
* 2º AÑO: No presenta participantes.
NIVEL SECUNDARIO - GALARDONADOS
AÑO | APELLIDO Y NOMBRE | DISPONIBILIDAD |
1° | CALVIÑO ALVAREZ CLARA ISABELLA | 50.628.696 |
3° | COLOMBO BENVEGNÚ SOFÍA VICTORIA | 49.558.350 |
4° | HILAL SOFÍA | 47.821.318 |
5° | FERREYRA MATEO | 46.374.444 |
6° | KÖNIG MAXIMILIANO | 46.973.508 |
* 2º AÑO: No presenta participantes.
NIVEL UNIVERSITARIO - GALARDONADOS
TÍTULO | APELLIDO Y NOMBRE | DNI Nº |
LICENCIADA EN NUTRICIÓN | RINALDINI FIORENZA | 43.271.861 |
TÉCNICA EN AGROALIMENTOS | NAVARRO BELEN DEL VALLE | 41.810.149 |